产品名称 | 米径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 价格(元) | 供应商 | 地区 | 发布日期 |
金森女贞毛. | 50 | 40 | 2.5 | 杭州萧山新街镇盛东花木场 | 浙江杭州 | 2019-5-28 | ||
金森女贞毛. | 面议 | 杭州萧山新街镇绿欣园艺场 | 浙江杭州 | 2021-2-21 | ||||
金森女贞毛. | 70 | 60 | 10 | 杭州萧山海江园艺场 | 2016-11-16 | |||
金森女贞毛. | 55 | 35 | 2 | 杭州萧山海江园艺场 | 2016-11-16 | |||
金森女贞毛. | 50 | 30 | 2.1 | 常州夏溪小蔡苗木配货中心 |
江苏常州 | 2016-10-12 | ||
金森女贞毛. | 50 | 40 | 2.5 | 杭州萧山新街镇碧龙园艺场 | 浙江杭州 | 2016-5-10 | ||
金森女贞毛. | 50 | 2 | 杭州萧山新街镇富林绿化园艺场 |
浙江杭州 | 2015-4-11 | |||
金森女贞毛. ![]() |
60 | 50 | 3.4 | 杭州萧山海港园艺 |
浙江杭州 | 2015-1-19 | ||
金森女贞毛. | 45 | 40 | 5.5 | 绿生苗木 | 安徽马鞍山 | 2014-3-15 | ||
金森女贞毛. | 45 | 40 | 5.5 | 绿生苗木 | 安徽马鞍山 | 2014-3-14 | ||
金森女贞毛. | 50 | 50 | 2.5 | 杭州世通园艺有限公司 | 浙江杭州 | 2013-4-11 |