2018-7-5昆明斗南国际花卉批发市场〖配叶类〗报价
2018/7/5 http://www.huamu.cn 来源: 作者:
花卉名称图颜 色单 位等 级价 格比昨日操 作富贵竹(水竹)绿色10支/扎中- 大10 -13 元红竹红色5枝/扎中- 大18 -18 元天门冬绿色50支/扎B-A 级10 -10 元蓬莱松绿色4-5..
全球花木网7月5日消息:花卉名称 | 图 | 颜 色 | 单 位 | 等 级 | 价 格 | 比昨日 | 操 作 |
富贵竹(水竹) | 绿色 | 10支/扎 | 中- 大 | 10 -13 元 | |||
红竹 | 红色 | 5枝/扎 | 中- 大 | 18 -18 元 | |||
天门冬 | 绿色 | 50支/扎 | B-A 级 | 10 -10 元 | |||
蓬莱松 | 绿色 | 4-5支/扎 | 小- 大 | 8 -15 元 | |||
常春藤(绿色) | 绿色 | 10支/扎 | B-A 级 | 9 -9 元 | |||
常春藤(白花边) | 白花边 | 10支/扎 | B-A 级 | 8 -8 元 | |||
钢草 | 绿色 | 40支/扎 | B-A 级 | 18 -18 元 | |||
排草 | 绿色 | 100支/扎 | B-A 级 | 9 -9 元 | |||
高山羊齿 | 绿色 | 10支/扎 | 中- 大 | 4 -6 元 | |||
春兰叶(花边) | 白绿色 | 若干支/扎 | B-A 级 | 7 -8 元 | |||
春兰叶(绿色) | 绿色 | 若干支/扎 | B-A 级 | 7 -8 元 | |||
剑叶 | 黄色 | 10支/扎 | B-A 级 | 3 -3 元 | |||
巴西叶 | 绿色 | 10支/扎 | B-A 级 | 3 -4 元 | |||
鱼尾叶 | 绿色 | 10支/扎 | B-A 级 | 2 -2 元 | |||
散尾叶 | 绿色 | 10支/扎 | 中- 大 | 8 -9 元 | |||
针叶 | 绿色 | 10支/扎 | B-A 级 | 6 -6 元 | |||
八角叶 | 绿色 | 10支/扎 | 中- 大 | 5 -6 元 | |||
龟背叶 | 绿色 | 10支/扎 | 中- 大 | 10 -10 元 | |||
阔叶舞竹 | 绿色 | 10支/扎 | B-A 级 | 15 -15 元 | |||
水蜡烛叶 | 绿色 | 5-8支/扎 | B-A 级 | 13 -13 元 | |||
蒲棒(天香) | 褐色 | 5枝/扎 | B-A 级 | 10 -10 元 | |||
星点木 | 黄叶白点 | 10支/扎 | B-A 级 | 12 -12 元 | |||
鸟巢叶 | 绿色 | 10支/扎 | 中- 大 | 12 -15 元 | |||
小鸟 | 黄色 | 10支/扎 | B-A 级 | 10 -10 元 | |||
新西兰叶 | 绿色 | 10支/扎 | B-A 级 | 5 -5 元 | |||
鸢尾叶 | 绿色 | 5支/扎 | B-A 级 | 7 -7 元 | |||
栀子叶 | 绿色 | 5支/扎 | B-A 级 | 3 -3.5 元 | |||
文竹 | 绿色 | 10支/扎 | B-A 级 | 12 -12 元 | |||
龙柳 | 绿色 | 10支/扎 | B-A 级 | 28 -30 元 | |||
灯苔 | 红色 | 2-5/扎 | B-A 级 | 缺货 | |||
小手球 | 绿叶白花 | 5枝/扎 | B-A 级 | 缺货 | |||
雪柳叶 | 绿色 | 5枝/扎 | B-A 级 | 13 -15 元 | |||
米兰叶 | 绿色 | 若干枝/扎 | B-A 级 | 8 -8 元 | |||
南天竹 | 绿色 | 若干枝/扎 | B-A 级 | 12 -12 元 | |||
清香木 | 绿叶 | 若干枝/扎 | B-A 级 | 7 -7 元 |
上一页: 2018-7-5昆明斗南国际花卉批发市场〖配花类〗报价
下一页: