桂林协和苗木花木场首页 > 桂林协和苗木花木场价格信息
产品分类
更多
价格信息
PRICE INFORMATION
编号 产品名称 米径(cm) 高度(cm) 冠幅(cm) 地径(cm) 备注 价格(元) 日期
1 桂花 10 300 250 12   280 2022/11/28
2 桂花 15 4500 350 16   1200 2022/11/28
3 桂花 20 550 450 22   4000 2022/11/28
4 桂花 25 700 500 28   15000 2022/11/28
5 桂花 30 800 600 32   30000 2022/11/28
6 桂花 35 900 700 38   40000 2022/11/28
7 桂花 10 300 250 12   300 2022/11/28
8 桂花 15 4500 350 16   1200 2022/11/28
9 桂花 20 550 450 22   4000 2022/11/28
10 桂花 25 700 500 28   15000 2022/11/28
11 桂花 30 800 600 32   30000 2022/11/28
12 桂花 35 900 700 38   40000 2022/11/28
13 桂花 40 950 750 45   70000 2022/11/28
14 桂花 45 1000 800 50   90000 2022/11/28
15 桂花树 25 700 600 28 具体可详谈 15000 2022/11/28
16 桂花树 30 800 600 32 具体可详谈 30000 2022/11/28
17 桂花树 35 900 700 38 具体可详谈 60000 2022/11/28
18 桂花 30 800 650 35 可面议 30000 2022/11/28
19 桂花 35 900 700 40 可面议 35000 2022/11/28
20 桂花树 6 250 150 8 具体可详谈 90 2022/11/28
21 桂花 30 850 650 32 具体可详谈 35000 2022/11/28
22 桂花 35 950 700 38 具体可详谈 60000 2022/11/28
23 桂花 40 1000 800 45 具体可详谈 90000 2022/11/28
24 桂花 45 1100 900 50 具体可详谈 110000 2022/11/28
25 桂花树,金桂 15 450 350 18   1000 2022/11/28
26 桂花树   800 600 40 具体可详谈 60000 2022/11/28
27 桂花树 10 350 250 13 具体可详谈 350 2022/11/28
28 大桂花树,大金桂 28 750 650 30 具体可谈 20000 2022/11/28
29 大桂花树,大金桂 30 800 700 32 具体可谈 25000 2022/11/28
30 丛生桂花树 25 550 450 28 可具体谈 4000 2022/11/28
31 桂花树 35 1000 800 38   70000 2022/11/28
32 广西大桂花树 40 1000 900 45 具体可详谈 90000 2022/11/28
33 桂花树 25 750 650 30 具体可详谈 15000 2022/11/28
34 桂花树 8 300 200 10 具体可详谈 160 2022/11/28
35 桂花树 13 450 350 15 具体面谈 700 2022/11/28
36 桂花树金桂 15 450 400 18 具体可详谈 900 2022/11/28
37 桂花树金桂 18 550 450 20 具体详谈 1500 2022/11/28
桂林协和苗木花木场联系方式

联 系 人: 程安国
手机号码: 13393631285
电话号码: 13481303896
传真号码:
公司地址: 广西桂林兴安县
邮政编码: 541306
Email: chenganguo090@126.com
公司网站:桂林协和苗木花木场